2015年12月校區(qū)發(fā)展與基本建設(shè)處、白馬教學(xué)科研基地建設(shè)辦公室送審工程結(jié)算共計3項(xiàng),送審金額共計1068.47萬元 ,公告如下:
12月份基建處送審工程情況一覽表 | |||||
序號 | 送審日期 | 送審單位 | 工程名稱 | 送審金額(元) | 施工單位 |
1 | 2015.12.10 | 基建處 | PCR、微生物和細(xì)胞實(shí)驗(yàn)室 | 1005809.88 | 南京拓展科技有限公司 |
2 | 2015.12.2 | 基建處 | 教十一樓二期工程 | 9429740.85 | 江蘇廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
3 | 2015.12.16 | 基建處 | 教十一樓實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)系統(tǒng)工程 | 249191.19 | 南京市住宅建設(shè)總公司 |
合 計 | 10684741.92 |
|
閱讀次數(shù):1105
【 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)文章請注明出處 】